根据《湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)2025年公开招聘公告》《湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)2025年公开招聘A类岗位和B类岗位现场资格复审通知》要求,我院已完成A类岗位和B类岗位资格复审工作,现将A类岗位和B类岗位资格复审合格名单予以公布(详见以下表格)。  
 1.湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院属医院)2025年公开招聘A类岗位通过资格复审人员名单
| 序号 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 性别 | 准考证号 | 备注 | 
| 1 | A07 | 心血管内科医师 | 女 | 2025020001 | |
| 2 | A08 | 呼吸科医师 | 女 | 2025020002 | |
| 3 | A08 | 呼吸科医师 | 女 | 2025020003 | |
| 4 | A10 | 康复医学科医师 | 女 | 2025020004 | |
| 5 | A18 | 重点医学项目科研人员 | 女 | 2025020006 | |
| 6 | A18 | 重点医学项目科研人员 | 女 | 2025020007 | |
| 7 | A18 | 重点医学项目科研人员 | 女 | 2025020009 | |
| 8 | A18 | 重点医学项目科研人员 | 女 | 2025020011 | |
| 9 | A18 | 重点医学项目科研人员 | 女 | 2025020013 | |
| 10 | A19 | 科研教学部科员 | 女 | 2025020015 | |
| 11 | A19 | 科研教学部科员 | 女 | 2025020017 | |
| 12 | A19 | 科研教学部科员 | 女 | 2025020019 | |
| 13 | A19 | 科研教学部科员 | 女 | 2025020020 | |
| 14 | A19 | 科研教学部科员 | 女 | 2025020023 | |
| 15 | A19 | 科研教学部科员 | 男 | 2025020024 | |
| 16 | A19 | 科研教学部科员 | 女 | 2025020025 | |
| 17 | A19 | 科研教学部科员 | 女 | 2025020026 | |
| 18 | A19 | 科研教学部科员 | 女 | 2025020027 | |
| 19 | A19 | 科研教学部科员 | 女 | 2025020028 | |
| 20 | A19 | 科研教学部科员 | 女 | 2025020029 | |
| 21 | A20 | 脑病科医师 | 女 | 2025020030 | |
| 22 | A21 | 脑病科医师 | 女 | 2025020031 | |
| 23 | A22 | 神经外科医师 | 男 | 2025020032 | |
| 24 | A24 | 创伤外科医师 | 男 | 2025020034 | |
| 25 | A24 | 创伤外科医师 | 女 | 2025020035 | |
| 26 | A24 | 创伤外科医师 | 男 | 2025020036 | 
| 27 | A24 | 创伤外科医师 | 男 | 2025020037 | |
| 28 | A25 | 老年病科医师 | 女 | 2025020038 | |
| 29 | A25 | 老年病科医师 | 女 | 2025020039 | |
| 30 | A26 | 血液内科医师 | 男 | 2025020041 | |
| 31 | A27 | 内分泌科医师 | 女 | 2025020042 | |
| 32 | A29 | 麻醉科医师 | 女 | 2025020045 | |
| 33 | A29 | 麻醉科医师 | 男 | 2025020046 | |
| 34 | A30 | 治未病中心医师 | 男 | 2025020047 | |
| 35 | A30 | 治未病中心医师 | 男 | 2025020048 | |
| 36 | A31 | 病房护理人员 | 女 | 2025020052 | |
| 37 | A31 | 病房护理人员 | 女 | 2025020053 | |
| 38 | A31 | 病房护理人员 | 女 | 2025020054 | 
 2.湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院属医院)2025年公开招聘B类岗位通过资格复审人员名单
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 性别 | 准考证号码 | 备注 | 
| 1 | 神经外科医师 | B02 | 男 | 2025010001 | |
| 2 | 神经外科医师 | B02 | 男 | 2025010009 | |
| 3 | 急诊科医师 | B03 | 女 | 2025010127 | |
| 4 | 急诊科医师 | B03 | 男 | 2025010135 | |
| 5 | 急诊科医师 | B03 | 女 | 2025010123 | 递补 | 
| 6 | 口腔科医师 | B04 | 女 | 2025010097 | |
| 7 | 口腔科医师 | B04 | 男 | 2025010101 | |
| 8 | 口腔科医师 | B04 | 女 | 2025010105 | |
| 9 | 口腔科医师 | B05 | 女 | 2025010113 | |
| 10 | 口腔科医师 | B05 | 女 | 2025010115 | |
| 11 | 口腔科医师 | B05 | 男 | 2025010126 | |
| 12 | 营养科医师 | B06 | 女 | 2025010024 | |
| 13 | 营养科医师 | B06 | 女 | 2025010034 | |
| 14 | 营养科医师 | B06 | 女 | 2025010062 | |
| 15 | 超声诊断医师 | B07 | 男 | 2025010182 | |
| 16 | 超声诊断医师 | B07 | 女 | 2025010184 | |
| 17 | 超声诊断医师 | B07 | 女 | 2025010186 | |
| 18 | 药品质量检验员 | B08 | 女 | 2025010037 | |
| 19 | 药品质量检验员 | B08 | 男 | 2025010049 | |
| 20 | 药品质量检验员 | B08 | 女 | 2025010069 | |
| 21 | 普外科医师 | B10 | 男 | 2025010011 | |
| 22 | 普外科医师 | B10 | 男 | 2025010015 | |
| 23 | 普外科医师 | B10 | 男 | 2025010017 | |
| 24 | 胸心外科医师 | B11 | 男 | 2025010019 | |
| 25 | 胸心外科医师 | B11 | 男 | 2025010021 | |
| 26 | 骨伤科医师 | B13 | 男 | 2025010164 | |
| 27 | 骨伤科医师 | B13 | 男 | 2025010166 | |
| 28 | 骨伤科医师 | B13 | 男 | 2025010170 | |
| 29 | 骨伤科医师 | B13 | 男 | 2025010172 | |
| 30 | 骨伤科医师 | B13 | 女 | 2025010174 | |
| 31 | 骨伤科医师 | B13 | 男 | 2025010180 | 递补 | 
| 32 | 肛肠科医师 | B15 | 男 | 2025010029 | |
| 33 | 针灸推拿医师 | B16 | 男 | 2025010089 | |
| 34 | 急诊科医师 | B17 | 男 | 2025010180 | |
| 35 | 急诊科医师 | B17 | 女 | 2025010139 | |
| 36 | 急诊科医师 | B17 | 男 | 2025010141 | |
| 37 | 急诊科医师 | B17 | 女 | 2025010143 | |
| 38 | 急诊科医师 | B17 | 女 | 2025010145 | 
| 39 | 急诊科医师 | B17 | 男 | 2025010154 | |
| 40 | 重症医学科医师 | B18 | 男 | 2025010080 | |
| 41 | 康复医师 | B19 | 男 | 2025010160 | |
| 42 | 心血管医师 | B20 | 男 | 2025010084 | |
| 43 | 心血管医师 | B20 | 女 | 2025010086 | |
| 44 | 心血管医师 | B20 | 女 | 2025010090 | |
| 45 | 心血管医师 | B20 | 男 | 2025010094 | |
| 46 | 肿瘤科医师 | B21 | 男 | 2025010096 | |
| 47 | 肿瘤科医师 | B21 | 女 | 2025010098 | |
| 48 | 肿瘤科医师 | B21 | 女 | 2025010100 | |
| 49 | 肿瘤科医师 | B21 | 女 | 2025010102 | |
| 50 | 肿瘤科医师 | B21 | 男 | 2025010104 | |
| 51 | 肿瘤科医师 | B21 | 女 | 2025010106 | |
| 52 | 肿瘤科医师 | B21 | 女 | 2025010110 | |
| 53 | 肿瘤科医师 | B21 | 男 | 2025010114 | |
| 54 | 肿瘤科医师 | B21 | 女 | 2025010116 | |
| 55 | 肿瘤科医师 | B21 | 女 | 2025010118 | |
| 56 | 肿瘤科医师 | B21 | 男 | 2025010130 | |
| 57 | 肿瘤科医师 | B21 | 男 | 2025010112 | 递补 | 
| 58 | 消化内科医师 | B22 | 男 | 2025010136 | |
| 59 | 肾病、风湿免疫科医 | B23 | 女 | 2025010142 | |
| 60 | 肾病、风湿免疫科医 | B23 | 男 | 2025010144 | |
| 61 | 呼吸内科医师 | B24 | 女 | 2025010148 | |
| 62 | 放射诊断医师 | B25 | 女 | 2025010051 | |
| 63 | 放射诊断医师 | B25 | 女 | 2025010055 | |
| 64 | 放射诊断医师 | B25 | 女 | 2025010057 | |
| 65 | 中药品质量检验员 | B26 | 女 | 2025010188 | |
| 66 | 中药品质量检验员 | B26 | 男 | 2025010196 | |
| 67 | 中药品质量检验员 | B26 | 男 | 2025010198 | |
| 68 | 组织人事部干事 | B09 | 女 | 2025010151 | |
| 69 | 组织人事部干事 | B09 | 男 | 2025010153 | |
| 70 | 财务管理人员 | B27 | 女 | 2025010200 | |
| 71 | 财务管理人员 | B27 | 男 | 2025010201 | |
| 72 | 医疗业务管理人员 | B28 | 女 | 2025010165 | |
| 73 | 医疗业务管理人员 | B28 | 女 | 2025010167 | |
| 74 | 医疗业务管理人员 | B28 | 女 | 2025010171 | |
| 75 | 医疗业务管理人员 | B28 | 女 | 2025010175 | |
| 76 | 医疗业务管理人员 | B28 | 女 | 2025010185 | |
| 77 | 医疗业务管理人员 | B28 | 女 | 2025010189 | |
| 78 | 医疗业务管理人员 | B28 | 女 | 2025010193 | |
| 79 | 医疗业务管理人员 | B28 | 女 | 2025010197 | |
| 80 | 医疗业务管理人员 | B28 | 男 | 2025010199 | 
湖南省中西医结合医院
湖南省中医药研究院附属医院
2025年5月23日